國際運營商對于TD-LTE的態(tài)度發(fā)生了明顯的變化,大約20家移動運營商已經(jīng)明確表示將會采用或試驗TD-LTE網(wǎng)絡,這與TD-SCDMA的乏人問津形成了鮮明的對比。
光通訊 | 2011-04-06 09:19 評論作為新能源的代表而被寄予厚望的太陽能產(chǎn)業(yè)陷入了一個死結(jié):一端是沒有核心技術(shù)、只能重復低端加工的無序競爭環(huán)境,另一端是缺乏用戶認同、萎靡不振的消費市場,“雜牌多,市場亂”是目前太陽能市場的寫照。
太陽能光伏 | 2011-03-28 10:16 評論2011年3月17日消息,2010年云計算可謂是出盡了風頭。不管是設(shè)備廠商、電信運營商還是服務提供商、內(nèi)容提供商都紛紛“找門子”與云計算“拉關(guān)系”。云計算似乎無所不能,無處不在,一時間風摩全球。
光通訊 | 2011-03-17 11:15 評論廣播電視業(yè)正在發(fā)生一個從模擬到數(shù)字化的變革。數(shù)字化不僅提高廣播電視節(jié)目制播的效率和質(zhì)量,也給廣播電視提供了新的傳播方式,為各種內(nèi)容發(fā)布的新終端商務模式提供了可能性。
光通訊 | 2011-02-22 14:22 評論2011年2月14日消息,賽普拉斯半導體公司日前宣布新推出一款高性能單芯片TrueTouch™解決方案,用于大尺寸多點觸摸屏,最高可支持11.6英寸的屏幕尺寸。
光通訊 | 2011-02-14 15:12 評論2011年2月11日消息,寶利通(Polycom)CEO Andrew Miller宣布從Q2起,寶利通將支持由思科一手打造的網(wǎng)真互操作協(xié)議(TIP,Telepresence Interoperability Protocol)。
光通訊 | 2011-02-11 15:23 評論國內(nèi)顯示行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)京東方(BOE)已加入工信部等部委指導成立的車載信息聯(lián)盟,這標志著京東方開始發(fā)力車載顯示市場,布局即將到來的車聯(lián)網(wǎng)時代。
智能汽車網(wǎng) | 2011-01-27 13:16 評論國內(nèi)顯示行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)京東方(BOE)已加入工信部等部委指導成立的車載信息聯(lián)盟,這標志著京東方開始發(fā)力車載顯示市場,布局即將到來的車聯(lián)網(wǎng)時代。
新能源汽車 | 2011-01-27 13:16 評論2011年1月13日消息,由聯(lián)強國際主辦,天津柏銳豐科技協(xié)辦的日本V-CUBE網(wǎng)絡視頻會議系統(tǒng)中國市場上市新聞發(fā)布會,在北京國家會議中心多功能廳舉行。
光通訊 | 2011-01-13 09:42 評論采用計算機輔助設(shè)計,通過對照明場所亮度,配光曲線要求、燈具的功能、結(jié)構(gòu)設(shè)計,使燈具在滿足實用需求和最大限度地發(fā)揮光源功效的前提下,更注重燈具外觀造型上裝飾性美學效果,由此形成了現(xiàn)代燈具發(fā)展的四大流行趨勢。
半導體照明 | 2011-01-04 10:18 評論“我們非?春肔ED照明市場的巨大潛力和廣闊前景,相比于顯示屏的‘短命’,難以復制,未來我們將把重點放在LED照明產(chǎn)品研發(fā)上,而要保證產(chǎn)品的可靠性關(guān)鍵還在電源!
半導體照明 | 2010-10-29 16:25 評論中國半導體行業(yè)在這幾年,得到了很大的發(fā)展,包括半導體IC及半導體照明等領(lǐng)域。下面就分析一下我國主要城市半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況及模式。
半導體照明 | 2010-09-25 11:52 評論光纖快速連接器是光纖通信領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)光纖到戶(FTTH)最關(guān)鍵的光無源器件。
光通訊 | 2010-08-17 23:31 評論從去年上半年開始,智能電表漸漸成為微(MCU)業(yè)的應用熱點,幾大MCU公司競相發(fā)布新產(chǎn)品。不久前,飛思卡爾、ADI和NXP公司上演了新產(chǎn)品秀。
電子工程 | 2010-08-03 10:17 評論在1月14日召開的“2010年中國通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢報告會”上,工業(yè)和信息化部電信研究院副總工程師陳金橋表示,雖然我國的寬帶接入用戶在幾年時間內(nèi)取得了飛速增長,但這是一個虛假的市場繁榮。
光通訊 | 2010-01-15 11:19 評論廣電的一手狠招
光通訊 | 2010-01-14 18:52 評論中國移動正迎來TD-SCDMA/TD-LTE的關(guān)鍵發(fā)展期,E-EDGE的引入將有助于其應對在非TD-SCDMA/TD-LTE覆蓋區(qū)數(shù)據(jù)業(yè)務速率差距較大所帶來的挑戰(zhàn),同時也保護了之前在GSM網(wǎng)絡上的投資。
光通訊 | 2009-12-31 10:38 評論對于小型企業(yè)來說,如何才能選擇最適合自己的上網(wǎng)方式,成為了大家必須解決的問題。
光通訊 | 2008-04-26 11:41 評論舉世矚目的2008年北京奧運會和2010年上海世博會都不約而同地以圍繞綠色節(jié)能為主題,這給中國LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的歷史機遇。
半導體照明 | 2008-04-25 09:09 評論從液晶顯示器誕生之日起,就受到諸如生產(chǎn)成本高、良品率較低低、面板瑕疵的存在、可視角度小、響應時間長和最大顯示色彩數(shù)不足等一系列的問題困擾,而液晶顯示器的發(fā)展歷史
顯示 | 2008-04-22 16:58 評論光纖處理全流程技術(shù)分享(剝除、切割、熔接、涂覆一體化)
道路泊位作為車位缺口的重要補充,其管理和利用效率直接影響到城市交通的順暢和居民生活的 ...
為促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合,助力綠色智能制造產(chǎn)業(yè)升級落地,為廣大企業(yè)提供發(fā)展方向, ...
具身智能作為人工智能和機器人技術(shù)領(lǐng)域的關(guān)鍵分支,受到了我國政府的重點關(guān)注和支持。政府 ...
隨著城市化進程的加速,車輛激增、車位短缺,停車難的問題日益嚴重,而智慧停車系統(tǒng)作為解 ...